Dieses Jahr haben wir wieder zwei Ligen die Regionalliga und die Oberliga.
Start ist der 15.10.2022
Regionalliga
In der Regionalliga haben sich dieses Jahr 6 Mannschaften gemeldet. Diese wird in zwei Gruppen ausgetragen. Nach der Gruppenphase kommen anschließend mit Hin- und Rückkampf die Platzierungsentkampf.
Gruppe Nord | Gruppe Süd |
---|---|
SuS Derne II | AC Köln |
AC Goliath Mengede | TV Eichen I |
KG Hagen/Westerholt | Helios Simpelfeld |
Gruppe Nord
Tabelle
Platz | Verein | Rela. P. | Punkte |
---|---|---|---|
1 | AC Goliath Mengede | 599,3 | 6:0 |
2 | KG Hagen/Westerholt | 492,0 | 3:3 |
3 | SuS Derne II | 317,6 | 0:6 |
Begegnungen
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.10.2022 | AC Goliath Mengede | KG Hagen/Westerholt | 287,3 : 243,6 |
12.11.202 | SuS Derne II | AC Goliath Mengede | 169,2 : 312,8 |
03.12.2022 | KG Hagen/Westerholt | SuS Derne II | 248,4 : 148,4 |
14.01.2023 | KG Hagen/Westerholt | AC Goliath Mengede | |
28.01.2023 | AC Goliath Mengede | SuS Derne II | |
11.02.2023 | SuS Derne II | KG Hagen/Westerholt |
Gruppe Süd
Tabelle
Platz | Verein | Rela. P. | Punkte |
---|---|---|---|
1 | AC Köln | 689,6 | 6:0 |
2 | Helios Simpelveld | 428,0 | 3:3 |
3 | TV Eichen I | 241,6 | 0:6 |
Begegnungen
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.10.2022 | TV Eichen I | AC Köln | 151,6 : 294,6 |
12.11.202 | AC Köln | Helios Simpelveld | 395,0 : 214,0 |
03.12.2022 | Helios Simpelveld | TV Eichen I | 214,0 : 90,0 |
14.01.2023 | AC Köln | TV Eichen I | |
28.01.2023 | Helios Simpelveld | AC Köln | |
11.02.2023 | TV Eichen I | Helios Simpelveld |
04.03.2022 Hinkampf und am 25.03.2022 Rückkampf Platzierungsrunde
Sieger der Gruppe Nord vs. Sieger der Gruppe Süd
2. Platz Gruppe Nord vs. 2. Platz Gruppe Süd
3. Platz Gruppe Nord vs. 3. Platz Gruppe Süd
Oberliga
In der Oberliga haben sich ebenfalls 6 Mannschaften gemeldet.
- KG Nordwest
- KG 88/98
- TV Eichen II
- KG Wuppertal
- Bielefelder TG
- Kraftsport Colonia
Hier wird sich im Modus jeder gegen jeden gemessen, hierbei kommt es jedoch nur zu einem aufeinandertreffen je Mannschaft.
Tabelle
Platz | Verein | gehobene KG | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KG Nordwest | 1475,5 | 4 |
2 | KG 88/99 | 1457,9 | 4 |
3 | Kraftsport Colonia | 1413,5 | 2 |
4 | TV Eichen II | 1066,9 | 0 |
5 | KG Wuppertal | 712,3 | 0 |
6 | Bielefelder TG | 632,5 | 0 |
Begegnungen
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.10.2022 | TV Eichen II | KG 88/98 | 496,6 : 718,0 |
15.10.2022 | Kraftsport Colonia | KG Wuppertal | 713,0 : 712,3 |
15.10.2022 | Bielefelder TG | KG Nordwest | 632,6 : 646,0 |
03.12.2022 | KG Nordwest | TV Eichen II | 829,5 : 570,3 |
03.12.2022 | KG 88/98 | Kraftsport Colonia | 739,9 : 700,5 |
03.12.2022 | KG Wuppertal | Bielefelder TG | verschoben auf 2023 |
14.01.2023 | Bielefelder TG | TV Eichen II | |
14.01.2023 | KG Wuppertal | KG 88/98 | |
14.01.2023 | KG Nordwest | Kraftsport Colonia | |
11.02.2023 | TV Eichen II | KG Wuppertal | |
11.02.2023 | KG 88/98 | KG Nordwest | |
11.02.2023 | Kraftsport Colonia | Bielefelder TG | |
25.03.2023 | Kraftsport Colonia | TV Eichen II | |
25.03.2023 | KG 88/98 | Bielefelder TG | |
25.03.2023 | KG Nordwest | KG Wuppertal |