Auch dieses Jahr können wir den Wettkampfbetrieb wieder über zwei Ligen ausrichten, die Regionalliga West und Oberliga.
Start ist der 14.10.2023
Regionalliga West
In der Regionalliga haben sich dieses Jahr 4 Mannschaften gemeldet. Es gibt eine Gruppe, in der die Mannschaften jeweils in einem Hin- und Rückkampf gegeneinander antreten. Dieses Jahr gibt es keine Platzierungskämpfe.
- Kölner AC
- AC Goliath Mengede
- TV Eichen
- SV Westerholt
Platz | Verein | gehobene KG | Punkte |
1 | Kölner AC | 344,4 | 3:0 |
2 | AC Goliath Mengede | 236,6 | 3:0 |
3 | SV Westerholt | 274,0 | 0:3 |
4 | TV Eichen | 196,8 | 0:3 |
Begegnungen
Hinrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.10.2023 | Kölner AC | SV Westerholt | 344,4 : 274,0 3 : 0 |
04.11.2023 | TV Eichen | AC Goliath Mengede | 196,8 : 236,6 3 : 0 |
02.12.2023 | AC Goliath Mengede | Kölner AC | |
02.12.2023 | SV Westerholt | TV Eichen | |
13.01.2024 | TV Eichen | Kölner AC | |
13.01.2024 | AC Goliath Mengede | SV Westerholt |
Rückrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.02.2024 | AC Goliath Mengede | TV Eichen | |
03.02.2024 | SV Westerholt | Kölner AC | |
24.02.2024 | Kölner AC | AC Goliath Mengede | |
24.02.2024 | TV Eichen | SV Westerholt | |
16.03.2024 | Kölner AC | TV Eichen | |
16.03.2024 | SV Westerholt | AC Goliath Mengede |
Oberliga
In der Oberliga haben wir dieses Jahr wieder 6 Mannschaften, die in einer Gruppe jeweils gegeneinander antreten werden.
- KG 88/98
- ASV Adler Goch
- SCR Tremonia 22
- KG Nordwest
- KSV Helios Simpelveld
- Kraftsport Colonia
Tabelle
Platz | Verein | gehobene KG | Punkte |
1 | KG 88/98 | 983,8 | 2 : 0 |
2 | CR Tremonia 22 | 943,5 | 2 : 0 |
3 | Kraftsport Colonia | 0 | 0 : 0 |
4 | KG Nordwest | 0 | 0 : 0 |
5 | ASV Adler Goch | 942,0 | 0 : 2 |
6 | KSV Helios Simpelveld | 782,9 | 0 : 2 |
Wettkampfpaarungen
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
14.10.2023 | KG 88/98 | ASV Adler Goch | 983,8 : 942,0 2 : 0 |
14.10.2023 | Kraftsport Colonia | KG Nordwest | verschoben |
14.10.2023 | KSV Helios Simpelveld | SCR Tremonia 22 | 782,9 : 843,5 2 : 0 |
02.12.2023 | SCR Tremonia 22 | KG 88/98 | |
02.12.2023 | ASV Adler Goch | Kraftsport Colonia | |
02.12.2023 | KG Nordwest | KSV Helios Simpelveld | |
13.01.2024 | KG 88/98 | KG Nordwest | |
13.01.2024 | ASV Adler Goch | SCR Tremonia 22 | |
13.01.2024 | Kraftsport Colonia | KSV Helios Simpelveld | |
03.02.2024 | KSV Helios Simpelveld | KG 88/98 | |
03.02.2024 | KG Nordwest | ASV Adler Goch | |
03.02.2024 | SCR Tremonia 22 | Kraftsport Colonia | |
16.03.2024 | KG 88/98 | Kraftsport Colonia | |
16.03.2024 | ASV Adler Goch | KSV Helios Simpelveld | |
16.03.2024 | SCR Tremonia 22 | KG Nordwest |
Anbei Dokumente für die Saison 2023/24