Schlußtabelle 21/22 Regionalliga West
| Platz | Mannschaft | Punkte | Relativpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SuS Derne | 25 | 2494,4 |
| 2 | AC Köln | 25 | 2301 |
| 3 | AC Goliath | 4 | 1547 |
In einem Herzschlagfinale konnte der SuS Derne mit dem letzten Versuch noch die Regionalligameisterschaft für sich entscheiden.

Schlußtabelle 21/22 Landesliga NRW
| Platz | Mannschaft | Punkte | gehobende KG | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 14/19 Westerhold | 12 | 4670,5 | 5 |
| 2 | TV Eichen | 8 | 4669 | 5 |
| 3 | SSV Hagen | 6 | 2366,9 | 4 |
| 4 | KSV Essen 88 | 4 | 3335,2 | 6 |
| 5 | Kraftsport Colonia | 4 | 3020,6 | 4 |
| 6 | Bielefelder TG | 2 | 2569,9 | 4 |
| 7 | KG West | 0 | 1577 | 4 |
